Majstrovstvo OZ FILAKOVO
                          Pretek č.: 19 - Budmerice 2.

Dátum : 2.9.2007  Čas : 6:30                                       Kategória : D
Séria : 999/7 Bodovanie : 40/2                     Súradnice : 48 21 22/17 24 37
Usporiadatež preteku : OZ FILAKOVO
Spracovatež pretekových výsledkov : OZ FILAKOVO
Pretek je zaradený do súaže o majstrovstvo : OZ FILAKOVO
Rozpätie km v rámci OZ :117,876 - 193,101
Počasie pri štarte : Polojasno
Počasie pri dolete : Polojasno
Počet nasadených holubov :961 z toho 20% :192

Bodovanie :
 Por.  Poradie   Body          Por.  Poradie   Body
  2%    1 -  19   40           12%   97 - 115   30
  4%   20 -  38   38           14%  116 - 135   28
  6%   39 -  58   36           16%  136 - 154   26
  8%   59 -  77   34           18%  155 - 173   24
 10%   78 -  96   32           20%  174 - 192   22

Kluby :
Por. ZO                       P. chov.  P. hol     umiest %umiest %vl.um    body
 1   NS Fižakovo                 14       405        92    47,92   22,72    1514
 2   NS Biskupice                 7       185        41    21,35   22,16     866
 3   NS Malé Zlievce              8       251        59    30,73   23,51    1052
 4   NS R. Sobota                 5       120         0     0,00    0,00       0
     Spolu                       34       961       192                     3432

Prvý holub :
       Póczos Emil 07-02104-647 H 2.9.2007 09:24:53 1103,855
Posledný holub :
       Trencsényi Zoltán 07-02104-914 H 2.9.2007 08:46:19 924,966

  1 Póczos Emil               Dubno                193,101 Km  Sk. čas: 15:59:57
                    1   6 07-02104-647   H  1103,855 1 deň 09:24:53  40    1,041
                    2  10 07-02104-617   H  1103,119 1 deň 09:25:00  40    2,081
                    3  16 07-02104-611   H  1102,489 1 deň 09:25:06  40    3,122
                   20   7 07-02102-107   H  1059,830 1 deň 09:32:09  38   20,812
                   21  15 07-02104-629   H  1059,442 1 deň 09:32:13  38   21,852
                   41   9 07-02104-631   H  1025,043 1 deň 09:38:20  36   42,664
                   43  19 07-02104-627   H  1024,499 1 deň 09:38:26  36   44,745
                   66  18 07-02104-634   H  1011,265 1 deň 09:40:54   0   68,678
                  113   4 07-02102-127   H   983,203 1 deň 09:46:21   0  117,586
                  114  21 07-02104-615   H   982,619 1 deň 09:46:28   0  118,626
                  140  17 07-02104-639   H   959,270 1 deň 09:51:15   0  145,682
                  142   3 07-02102-128   H   958,793 1 deň 09:51:21   0  147,763
                         por/celk : 4/22   nas/um : 22/12   Body/celk : 268/1300

  2 Urbančok Štefan           Biskupice            180,019 Km  Sk. čas: 19:00:17
                    4  27 07-H19-60264   H  1098,347 1 deň 09:13:54  40    4,162
                    8   5 07-02104-641   H  1090,694 1 deň 09:15:03  40    8,325
                   46  12 07-02102-140   H  1020,516 1 deň 09:26:24  36   47,867
                   50   1 07-02102-129   H  1019,264 1 deň 09:26:37  36   52,029
                   51  17 07-02102-111   H  1018,783 1 deň 09:26:42  36   53,070
                   52  19 07-02102-150   H  1018,111 1 deň 09:26:49  36   54,110
                   61  10 07-02102-122   H  1015,622 1 deň 09:27:15  34   63,476
                  109   4 07-02102-104   H   986,676 1 deň 09:32:27   0  113,424
                  110   7 07-02102-115   H   985,865 1 deň 09:32:36   0  114,464
                  132   8 07-02102-505   H   964,991 1 deň 09:36:33   0  137,357
                  147  15 07-H19-60274   H   957,208 1 deň 09:38:04   0  152,966
                  152  28 07-02102-153   H   955,515 1 deň 09:38:24   0  158,169
                  175   9 07-02102-158   H   945,312 1 deň 09:40:26   0  182,102
                  177  26 07-02102-126   H   943,578 1 deň 09:40:47   0  184,183
                  180  11 07-02102-141   H   938,985 1 deň 09:41:43   0  187,305
                  185  18 07-02102-131   H   936,380 1 deň 09:42:15   0  192,508
                          por/celk : 5/3   nas/um : 30/16   Body/celk : 258/5380

  3 Bargel Gabriel            Lučenec              167,902 Km  Sk. čas: 16:00:11
                    5  45 07-02106-957   H  1095,132 1 deň 09:03:19  40    5,203
                    6  14 07-02106-912   H  1092,756 1 deň 09:03:39  40    6,243
                    7  27 07-02106-910   H  1090,863 1 deň 09:03:55  40    7,284
                    9  46 07-02106-925   H  1089,330 1 deň 09:04:08  40    9,365
                   10  12 07-02106-977   H  1086,862 1 deň 09:04:29  40   10,406
                   42   3 07-02106-981   H  1025,043 1 deň 09:13:48  36   43,704
                   44   6 07-02106-902   H  1023,065 1 deň 09:14:07  36   45,786
                   48  18 07-02106-901   H  1019,854 1 deň 09:14:38   0   49,948
                   54  52 07-02106-979   H  1017,896 1 deň 09:14:57   0   56,191
                   60  13 07-02106-918   H  1015,844 1 deň 09:15:17   0   62,435
                   63  30 07-02106-908   H  1014,105 1 deň 09:15:34   0   65,557
                   65  47 07-02106-922   H  1011,763 1 deň 09:15:57   0   67,638
                   69  57 07-02106-942   H  1009,836 1 deň 09:16:16   0   71,800
                   73  25 07-02106-932   H  1007,311 1 deň 09:16:41   0   75,963
                   75  59 07-02106-976   H  1005,803 1 deň 09:16:56   0   78,044
                   78  39 07-02106-984   H  1004,399 1 deň 09:17:10   0   81,165
                   84  38 07-02106-923   H  1002,300 1 deň 09:17:31   0   87,409
                   90  15 07-02106-987   H  1000,508 1 deň 09:17:49   0   93,652
                   92  41 07-02106-962   H   998,426 1 deň 09:18:10   0   95,734
                   96  36 07-02106-959   H   996,845 1 deň 09:18:26   0   99,896
                   98  51 07-02106-960   H   994,386 1 deň 09:18:51   0  101,977
                  106  29 07-02106-913   H   989,308 1 deň 09:19:43   0  110,302
                  107  11 07-02106-914   H   988,531 1 deň 09:19:51   0  111,342
                  111  60 07-02106-958   H   984,378 1 deň 09:20:34   0  115,505
                  117  53 07-02106-973   H   981,500 1 deň 09:21:04   0  121,748
                  125  64 07-02106-966   H   974,852 1 deň 09:22:14   0  130,073
                  126  55 07-02106-953   H   974,286 1 deň 09:22:20   0  131,113
                  127  23 07-02106-985   H   971,374 1 deň 09:22:51   0  132,154
                  170   2 07-02106-905   H   948,778 1 deň 09:26:58   0  176,899
                  172  65 07-02106-990   H   948,242 1 deň 09:27:04   0  178,980
                         por/celk : 2/10   nas/um : 72/30   Body/celk : 272/2810

  4 Lajtoš Anton              Vrbovka              151,415 Km  Sk. čas: 17:59:58
                   11   2 07-02101-516   H  1078,839 1 deň 08:50:19  40   11,446
                   12  15 07-02101-525   H  1077,943 1 deň 08:50:26  40   12,487
                   13  22 07-02101-526   H  1076,793 1 deň 08:50:35  40   13,528
                   14  18 07-02101-540   H  1065,178 1 deň 08:52:07  40   14,568
                   16  26 07-02101-576   H  1063,681 1 deň 08:52:19  40   16,649
                   32  40 07-02101-585   H  1038,630 1 deň 08:55:45  38   33,299
                   33  14 07-02101-511   H  1037,326 1 deň 08:55:56  38   34,339
                   34  25 07-02101-1280  H  1036,971 1 deň 08:55:59   0   35,380
                   35   6 07-02101-512   H  1035,198 1 deň 08:56:14   0   36,420
                   37   9 07-02101-574   H  1032,610 1 deň 08:56:36   0   38,502
                   40  28 07-02101-557   H  1027,355 1 deň 08:57:21   0   41,623
                   59   7 07-02101-583   H  1015,867 1 deň 08:59:01   0   61,394
                   62  30 07-02101-559   H  1015,300 1 deň 08:59:06   0   64,516
                   68  37 07-02101-527   H  1010,219 1 deň 08:59:51   0   70,760
                   71   1 07-02101-545   H  1007,530 1 deň 09:00:15   0   73,881
                  115  38 07-02101-528   H   982,576 1 deň 09:04:04   0  119,667
                  116  54 07-02101-524   H   982,364 1 deň 09:04:06   0  120,708
                  155  29 07-02101-447   H   953,895 1 deň 09:08:42   0  161,290
                  167  45 07-02101-543   H   949,906 1 deň 09:09:22   0  173,777
                          por/celk : 1/7   nas/um : 60/19   Body/celk : 276/3644

  5 Bagdal Jozef + Gabriel    Vrbovka              151,104 Km  Sk. čas: 18:00:01
                   15  28 07-02101-44    H  1064,113 1 deň 08:52:00  40   15,609
                   17   8 07-02101-90    H  1061,745 1 deň 08:52:19  40   17,690
                   18  16 07-02101-111   H  1061,496 1 deň 08:52:21  40   18,730
                   22  21 07-02101-68    H  1049,090 1 deň 08:54:02  38   22,893
                   23  24 07-02101-101   H  1048,120 1 deň 08:54:10  38   23,933
                   24  35 07-02101-85    H  1047,273 1 deň 08:54:17  38   24,974
                   25  13 07-02101-73    H  1045,582 1 deň 08:54:31  38   26,015
                   26  23 07-02101-117   H  1044,738 1 deň 08:54:38   0   27,055
                   27   7 07-02101-77    H  1043,656 1 deň 08:54:47   0   28,096
                   28  30 07-23-09337    H  1042,816 1 deň 08:54:54   0   29,136
                   29   1 07-02101-112   H  1041,737 1 deň 08:55:03   0   30,177
                   30   9 07-02101-124   H  1041,020 1 deň 08:55:09   0   31,217
                   31  14 07-02101-100   H  1039,826 1 deň 08:55:19   0   32,258
                   53   4 07-02101-19    H  1018,107 1 deň 08:58:25   0   55,151
                   55  12 07-02101-23    H  1017,421 1 deň 08:58:31   0   57,232
                   56  17 07-02101-2     H  1016,851 1 deň 08:58:36   0   58,273
                   93  25 07-02101-116   H   998,155 1 deň 09:01:23   0   96,774
                   94   2 07-02101-59    H   997,715 1 deň 09:01:27   0   97,815
                  181  32 07-02101-64    H   938,340 1 deň 09:11:02   0  188,345
                  182  33 07-02101-068   H   938,049 1 deň 09:11:05   0  189,386
                          por/celk : 3/2   nas/um : 38/20   Body/celk : 272/5632

  6 Csík Róbert               Fižakovo             179,617 Km  Sk. čas: 15:55:50
                   19   4 07-02104-750   H  1060,104 1 deň 09:15:16  40   19,771
                  134   5 07-02104-743   H   963,352 1 deň 09:32:17  28  139,438
                  178   6 07-02104-755   H   939,665 1 deň 09:36:59  22  185,224
                            por/celk : 15/36   nas/um : 9/3   Body/celk : 90/190

  7 Mag Štefan                Gem. Jablonec        191,115 Km  Sk. čas: 15:59:20
                   36  22 07-02104-721   H  1035,012 1 deň 09:33:59  38   37,461
                   47  13 07-02104-728   H  1020,278 1 deň 09:36:39  36   48,907
                   77  21 07-02104-709   H  1004,811 1 deň 09:39:32  34   80,125
                   79  16 07-02104-716   H  1003,931 1 deň 09:39:42  32   82,206
                   82  15 07-02104-733   H  1003,141 1 deň 09:39:51  32   85,328
                   83  12 07-02104-628   H  1002,439 1 deň 09:39:59  32   86,368
                   85  26 07-02104-706   H  1001,738 1 deň 09:40:07  32   88,450
                           por/celk : 7/34   nas/um : 28/7   Body/celk : 236/264

  8 Martinka + Csernok        Fižakovo             179,899 Km  Sk. čas: 15:59:58
                   38  47 07-55M-1196    H  1031,630 1 deň 09:24:21  38   39,542
                   45   5 07-55M-1184    H  1022,735 1 deň 09:25:52  36   46,826
                   49   7 07-55M-1197    H  1019,739 1 deň 09:26:23  36   50,989
                   70   8 07-55M-1154    H  1008,685 1 deň 09:28:19  34   72,841
                   76  20 07-02104-473   H  1005,210 1 deň 09:28:56  34   79,084
                   87  64 07-02104-446   H  1001,386 1 deň 09:29:37  32   90,531
                   88  65 07-02104-483   H  1000,922 1 deň 09:29:42  32   91,571
                   95  43 07-02104-415   H   997,684 1 deň 09:30:17   0   98,855
                   97  12 07-55M-1173    H   996,670 1 deň 09:30:28   0  100,937
                  102   6 07-55M-1151    H   992,272 1 deň 09:31:16   0  106,139
                  133  69 07-02104-454   H   963,917 1 deň 09:36:36   0  138,398
                  137  15 07-02104-437   H   962,027 1 deň 09:36:58   0  142,560
                  145  57 07-02104-550   H   958,184 1 deň 09:37:43   0  150,884
                  146  27 07-02104-456   H   957,334 1 deň 09:37:53   0  151,925
                  150  76 07-02104-448   H   956,062 1 deň 09:38:08   0  156,087
                  153  30 07-55M-1160    H   954,540 1 deň 09:38:26   0  159,209
                  156  81 07-02104-464   H   953,697 1 deň 09:38:36   0  162,331
                  166  35 07-02104-428   H   950,338 1 deň 09:39:16   0  172,737
                  171  24 07-02104-441   H   948,751 1 deň 09:39:35   0  177,940
                  174  40 07-02104-532   H   946,422 1 deň 09:40:03   0  181,061
                  191  13 07-55M-1166    H   926,518 1 deň 09:44:08   0  198,751
                          por/celk : 6/1   nas/um : 81/21   Body/celk : 242/6120

  9 Čadecky Ján               Radzovce             179,842 Km  Sk. čas: 16:00:21
                   39  14 07-02104-305   H  1031,500 1 deň 09:24:21  36   40,583
                   67  11 07-02104-220   H  1011,106 1 deň 09:27:52  34   69,719
                  119   3 07-02102-1117  H   981,313 1 deň 09:33:16  28  123,829
                  120   1 07-02104-202   H   980,600 1 deň 09:33:24  28  124,870
                  129   9 07-02104-186   H   966,806 1 deň 09:36:01  28  134,235
                  130   8 07-02104-206   H   966,286 1 deň 09:36:07  28  135,276
                  154  15 07-02104-215   H   954,238 1 deň 09:38:28  26  160,250
                  157   4 07-02104-188   H   953,647 1 deň 09:38:35   0  163,371
                  183  26 07-02104-211   H   937,980 1 deň 09:41:44   0  190,427
                          por/celk : 9/16   nas/um : 30/9   Body/celk : 208/2082

 10 Chrtiansky Štefan         Malé Zlievce         151,962 Km  Sk. čas: 18:00:03
                   57   4 07-02101-442   H  1016,808 1 deň 08:59:27  36   59,313
                   58  26 07-02101-406   H  1016,468 1 deň 08:59:30  36   60,354
                   72  36 07-02101-457   H  1007,372 1 deň 09:00:51  34   74,922
                  123  39 07-02101-461   H   977,352 1 deň 09:05:29  28  127,992
                  128  15 07-02101-476   H   971,107 1 deň 09:06:29  28  133,195
                  131   7 07-02101-490   H   965,962 1 deň 09:07:19  28  136,316
                  187  37 07-02101-483   H   933,045 1 deň 09:12:52  22  194,589
                  189  27 07-02101-423   H   927,446 1 deň 09:13:51   0  196,670
                          por/celk : 8/11   nas/um : 45/8   Body/celk : 212/2576

 11 Urbančok Peter            Biskupice            180,107 Km  Sk. čas: 18:58:51
                   64  16 07-02102-18    H  1012,880 1 deň 09:26:40  34   66,597
                  151  18 07-02102-59    H   955,813 1 deň 09:37:17  26  157,128
                  186  19 07-02102-12    H   933,923 1 deň 09:41:42  22  193,548
                           por/celk : 16/4   nas/um : 30/3   Body/celk : 82/3858

 12 Mák Štefan ml. +st.       Fižakovo             180,366 Km  Sk. čas: 16:00:56
                   74  51 07-02104-768   H  1006,694 1 deň 09:29:10  34   77,003
                   80  11 07-02104-94    H  1003,892 1 deň 09:29:40  32   83,247
                   89  43 07-02104-81    H  1000,921 1 deň 09:30:12  32   92,612
                  143   6 07-02104-509   H   958,629 1 deň 09:38:09  26  148,803
                  149   9 07-02104-564   H   956,426 1 deň 09:38:35  26  155,047
                  158  48 07-02104-49    H   953,645 1 deň 09:39:08  24  164,412
                  164  28 07-02104-503   H   951,548 1 deň 09:39:33  24  170,656
                  168  21 07-02106-903   H   949,711 1 deň 09:39:55   0  174,818
                  176  42 07-02104-42    H   944,737 1 deň 09:40:55   0  183,143
                  188  47 07-02104-64    H   929,163 1 deň 09:44:07   0  195,630
                         por/celk : 10/5   nas/um : 51/10   Body/celk : 198/3806

 13 Baňák Patrik              Nenince              138,662 Km  Sk. čas: 17:59:21
                   81  12 07-02101-615   H  1003,343 1 deň 08:47:33  32   84,287
                   91  13 07-02101-617   H   999,966 1 deň 08:48:01  32   94,693
                  105  34 07-02101-648   H   991,505 1 deň 08:49:12  30  109,261
                  144  35 07-02101-649   H   958,272 1 deň 08:54:03  26  149,844
                  148   1 07-02101-602   H   956,950 1 deň 08:54:15  26  154,006
                  165   4 07-02101-605   H   951,478 1 deň 08:55:05  24  171,696
                  179  18 07-02101-627   H   939,020 1 deň 08:57:01  22  186,264
                  190   7 07-02101-608   H   927,402 1 deň 08:58:52   0  197,711
                         por/celk : 12/13   nas/um : 35/8   Body/celk : 192/2420

 14 Koronczi Alexander        Radzovce             179,257 Km  Sk. čas: 18:58:22
                   86   5 07-02102-546   H  1001,529 1 deň 09:27:21  32   89,490
                  108  11 07-02102-565   H   988,277 1 deň 09:29:45  30  112,383
                  121   6 07-02102-556   H   980,171 1 deň 09:31:15  28  125,911
                  135  19 07-02102-547   H   962,454 1 deň 09:34:37  28  140,479
                  138  20 07-02102-575   H   962,023 1 deň 09:34:42  26  143,600
                  139  28 07-02102-580   H   959,278 1 deň 09:35:14  26  144,641
                  141  24 07-02102-544   H   958,935 1 deň 09:35:18  26  146,722
                  159   7 07-02102-557   H   953,410 1 deň 09:36:23   0  165,453
                  161  12 07-02102-570   H   952,903 1 deň 09:36:29   0  167,534
                  163  10 07-02102-600   H   952,397 1 deň 09:36:35   0  169,615
                        por/celk : 11/24   nas/um : 34/10   Body/celk : 196/1248

 15 Futó Ferdinand            Radzovce             179,257 Km  Sk. čas: 19:00:43
                   99   6 07-02102-366   H   993,114 1 deň 09:30:30  30  103,018
                  100  19 07-02102-585   H   992,472 1 deň 09:30:37  30  104,058
                  103  12 07-02102-368   H   992,106 1 deň 09:30:41  30  107,180
                  112   3 07-02102-373   H   983,218 1 deň 09:32:19  30  116,545
                  169   7 07-02102-371   H   949,036 1 deň 09:38:53  24  175,858
                  184   2 07-02102-377   H   937,292 1 deň 09:41:15  22  191,467
                          por/celk : 13/32   nas/um : 19/6   Body/celk : 166/546

 16 Kerekes Ladislav          Fižakovo             178,265 Km  Sk. čas: 18:59:58
                  101   8 07-02102-401   H   992,291 1 deň 09:29:37  30  105,099
                  104   5 07-02102-460   H   991,922 1 deň 09:29:41  30  108,221
                          por/celk : 17/21   nas/um : 24/2   Body/celk : 60/1316

 17 Urbančok Pavel            Biskupice             180,04 Km  Sk. čas: 18:59:01
                  118  20 07-02102-201   H   981,412 1 deň 09:32:28  28  122,789
                  122  11 07-H19-60260   H   980,076 1 deň 09:32:43  28  126,951
                          por/celk : 18/23   nas/um : 25/2   Body/celk : 56/1294

 18 Trencsényi Zoltán         Kleňany              126,412 Km  Sk. čas: 17:59:39
                  124   7 07-02104-927   H   976,406 1 deň 08:39:07  28  129,032
                  136  13 07-02104-925   H   962,406 1 deň 08:41:00  26  141,519
                  173   4 07-02104-907   H   947,735 1 deň 08:43:02  24  180,021
                  192  25 07-02104-914   H   924,966 1 deň 08:46:19  22  199,792
                         por/celk : 14/12   nas/um : 28/4   Body/celk : 100/2486

 19 Bari Jozef                Fižakovo             178,239 Km  Sk. čas: 19:01:22
                  160   6 07-02102-193   H   953,405 1 deň 09:36:57  24  166,493
                  162  19 07-02102-171   H   952,810 1 deň 09:37:04  24  168,574
                          por/celk : 19/15   nas/um : 23/2   Body/celk : 48/2102