Majstrovstvo OZ FILAKOVO
                            Pretek č.: 16 - Vlašim 4

Dátum : 22.7.2007  Čas : 5:30                                      Kategória : B
Séria : 999/6 Bodovanie : 60/2                       Súradnice : 49 42 0/14 53 0
Usporiadateľ preteku : OZ FILAKOVO
Spracovateľ pretekových výsledkov : OZ FILAKOVO
Pretek je zaradený do súťaže o majstrovstvo : OZ FILAKOVO
Rozpätie km v rámci OZ :347,564 - 409,788
Počasie pri štarte : Zamračeno, bezvetrie 15C
Počasie pri dolete : Zamračeno
Počet nasadených holubov :571 z toho 20% :114

Bodovanie :
 Por.  Poradie   Body          Por.  Poradie   Body
  2%    1 -  11   60           12%   58 -  69   50
  4%   12 -  23   58           14%   70 -  80   48
  6%   24 -  34   56           16%   81 -  91   46
  8%   35 -  46   54           18%   92 - 103   44
 10%   47 -  57   52           20%  104 - 114   42

Kluby :
Por. ZO                       P. chov.  P. hol     umiest %umiest %vl.um    body
 1   NS Fiľakovo                 12       178        26    22,81   14,61     774
 2   NS Biskupice                 7       116        34    29,82   29,31    1090
 3   NS Malé Zlievce              7       176        47    41,23   26,70    1214
 4   NS TOMÁŠOVCE-OPATOVÁ         9       101         7     6,14    6,93     338
     Spolu                       35       571       114                     3416

Prvý holub :
       Urbančok Štefan 03-2102-0442 H 22.7.2007 11:00:19 1197,578
Posledný holub :
       Krajč Ladislav 06-02101-1116 A 22.7.2007 11:30:56 1042,456

  1 Urbančok Štefan           Biskupice             395,58 Km  Sk. čas: 18:00:40
                    1  13 03-2102-0442   H  1197,578 1 deň 11:00:19  60    1,751
                   22  20 05-02104-948   H  1127,116 1 deň 11:20:58  58   38,529
                   24   4 06-02102-313   H  1122,001 1 deň 11:22:34  56   42,032
                   27  26 04-02104-257   H  1117,773 1 deň 11:23:54  56   47,285
                   31   5 06-02102-319   H  1115,882 1 deň 11:24:30  56   54,291
                   35   6 05-H23-89612   H  1112,169 1 deň 11:25:41  54   61,296
                   45  27 04-55M-1172    H  1102,304 1 deň 11:28:52   0   78,809
                   47  23 04-02104-249   H  1100,872 1 deň 11:29:20   0   82,312
                   49   1 04-02104-253   H  1097,665 1 deň 11:30:23   0   85,814
                   74  24 04-02104-205   H  1078,168 1 deň 11:36:54   0  129,597
                   75  11 05-02104-939   H  1074,556 1 deň 11:38:08   0  131,349
                   83  12 03-2102-0443   H  1064,102 1 deň 11:41:45   0  145,359
                   85   7 02-21-0165     H  1063,435 1 deň 11:41:59   0  148,862
                   89   2 03-2102-0422   H  1062,530 1 deň 11:42:18   0  155,867
                   94  18 05-02104-966   H  1060,915 1 deň 11:42:52   0  164,623
                  109  19 02-32-4269     H  1049,887 1 deň 11:46:47   0  190,893
                          por/celk : 3/3   nas/um : 28/16   Body/celk : 340/4484

  2 Martinka + Csernok        Fiľakovo             395,062 Km  Sk. čas: 19:00:01
                    2  40 06-02104-251   H  1189,707 1 deň 11:01:49  60    3,503
                   20  13 06-02104-249   H  1131,875 1 deň 11:19:02  58   35,026
                   21  19 04-02104-955   A  1128,695 1 deň 11:20:01  58   36,778
                   25   4 06-02104-227   H  1121,486 1 deň 11:22:16  56   43,783
                   26  36 05-55M-1703    A  1119,790 1 deň 11:22:48  56   45,534
                   42  26 04-02104-911   A  1106,771 1 deň 11:26:57  54   73,555
                   62  12 06-02104-210   H  1089,576 1 deň 11:32:35   0  108,581
                   66   6 06-02104-275   H  1088,025 1 deň 11:33:06   0  115,587
                   69  37 06-02104-239   A  1084,441 1 deň 11:34:03   0  120,841
                   70   9 06-02104-226   H  1082,312 1 deň 11:35:01   0  122,592
                   71   5 05-02104-79    H  1079,847 1 deň 11:35:51   0  124,343
                   84   2 04-02104-927   H  1063,997 1 deň 11:41:18   0  147,110
                   88  11 03-2104-0703   H  1062,614 1 deň 11:41:47   0  154,116
                   92   1 04-02104-997   H  1061,281 1 deň 11:42:15   0  161,121
                  101  42 06-02104-346   H  1057,824 1 deň 11:43:13   0  176,883
                  108  15 06-02104-209   H  1052,049 1 deň 11:45:31   0  189,142
                  113  24 06-02104-300   A  1044,309 1 deň 11:48:18   0  197,898
                          por/celk : 2/1   nas/um : 43/17   Body/celk : 342/5228

  3 Csernyík Ferencz          Orhalom              376,711 Km  Sk. čas: 18:00:53
                    3   2 05-23-88795    H  1184,191 1 deň 10:48:07  60    5,254
                   13  15 05-23-88780    A  1165,386 1 deň 10:53:15  58   22,767
                   37   8 04-23-75427    A  1108,952 1 deň 11:09:42  54   64,799
                   56  12 00-00-0534     A  1092,708 1 deň 11:14:45  52   98,074
                   67  29 04-23-75447    A  1087,765 1 deň 11:16:19  50  117,338
                   79  18 04-23-75442    H  1071,877 1 deň 11:21:27  48  138,354
                   90   5 05-23-88779    H  1062,055 1 deň 11:24:42   0  157,618
                          por/celk : 4/17   nas/um : 30/7   Body/celk : 322/1636

  4 Bagdal Jozef + Gabriel    Vrbovka              376,128 Km  Sk. čas: 18:00:01
                    4   3 06-02101-446   H  1181,307 1 deň 10:48:24  60    7,005
                    5  37 06-02101-470   A  1181,245 1 deň 10:48:25  60    8,757
                    6  20 06-02101-443   H  1180,936 1 deň 10:48:30  60   10,508
                    7   9 06-02101-424   H  1180,318 1 deň 10:48:40  60   12,259
                    8  40 06-02101-514   A  1180,133 1 deň 10:48:43  60   14,011
                    9  38 06-02101-426   A  1179,393 1 deň 10:48:55  60   15,762
                   10  32 06-02101-471   A  1176,258 1 deň 10:49:46   0   17,513
                   11   7 06-02101-425   H  1174,482 1 deň 10:50:15   0   19,264
                   12  14 05-02101-722   H  1166,168 1 deň 10:52:32   0   21,016
                   14  34 06-02101-409   A  1163,942 1 deň 10:53:09   0   24,518
                   15  15 06-02101-462   H  1163,642 1 deň 10:53:14   0   26,270
                   16  36 06-02101-428   A  1163,043 1 deň 10:53:24   0   28,021
                   17  29 06-02101-435   A  1162,923 1 deň 10:53:26   0   29,772
                   18  12 06-02101-432   H  1162,803 1 deň 10:53:28   0   31,524
                   19  41 06-02101-517   A  1160,650 1 deň 10:54:04   0   33,275
                   29   5 06-02101-438   H  1116,880 1 deň 11:06:46   0   50,788
                   33  22 06-02101-468   H  1112,311 1 deň 11:08:09   0   57,793
                   34  25 05-02101-773   A  1112,201 1 deň 11:08:11   0   59,545
                   36  16 06-02101-404   A  1111,216 1 deň 11:08:29   0   63,047
                   50  17 06-02101-476   H  1097,543 1 deň 11:12:42   0   87,566
                   51  19 06-02101-519   H  1097,223 1 deň 11:12:48   0   89,317
                   54  26 05-02101-770   A  1094,615 1 deň 11:13:37   0   94,571
                   58  35 06-02101-518   H  1091,386 1 deň 11:14:38   0  101,576
                   59  39 06-02101-436   A  1091,280 1 deň 11:14:40   0  103,327
                   76  31 06-02101-507   A  1074,038 1 deň 11:20:12   0  133,100
                   97  43 06-02101-419   A  1059,118 1 deň 11:25:08   0  169,877
                  104  23 04-02101-498   A  1055,058 1 deň 11:26:30   0  182,137
                          por/celk : 1/2   nas/um : 43/27   Body/celk : 360/4712

  5 Urbančok Peter            Biskupice            395,834 Km  Sk. čas: 17:56:54
                   23  14 03-2102-0130   H  1125,754 1 deň 11:18:31  58   40,280
                   39  13 99-21-1106     H  1107,331 1 deň 11:24:22  54   68,301
                   41   5 03-2102-0146   H  1106,867 1 deň 11:24:31  54   71,804
                   63  15 03-2102-0166   H  1089,551 1 deň 11:30:12  50  110,333
                   64   1 02-21-0029     H  1089,301 1 deň 11:30:17  50  112,084
                   65  16 04-02102-123   H  1089,152 1 deň 11:30:20  50  113,835
                   72   6 06-02102-295   H  1078,812 1 deň 11:33:49   0  126,095
                   77  10 05-02102-425   H  1074,031 1 deň 11:35:27   0  134,851
                   78  12 01-21-3423     H  1073,836 1 deň 11:35:31   0  136,602
                           por/celk : 5/5   nas/um : 24/9   Body/celk : 316/3512

  6 Mák Štefan ml. +st.       Fiľakovo             394,392 Km  Sk. čas: 19:00:24
                   28  21 06-02104-50    A  1117,733 1 deň 11:22:51  56   49,037
                   30  23 06-02104-26    A  1116,678 1 deň 11:23:11  56   52,539
                   87   3 02-21-3098     H  1062,669 1 deň 11:41:08  46  152,364
                   98  11 06-02104-30    H  1058,439 1 deň 11:42:37  44  171,629
                           por/celk : 7/7   nas/um : 24/4   Body/celk : 202/3366

  7 Trencsényi Zoltán         Kleňany              353,323 Km  Sk. čas: 18:00:30
                   32  20 05-0999-1812   H  1115,229 1 deň 10:46:49  56   56,042
                   40  12 05-50-23108    H  1106,902 1 deň 10:49:12  54   70,053
                   44   9 04-02102-387   A  1105,574 1 deň 10:49:35  54   77,058
                   53  14 04-02102-386   H  1094,896 1 deň 10:52:42  52   92,820
                   55  11 05-50-23105    H  1093,710 1 deň 10:53:03  52   96,322
                   99   8 03-2101-0573   A  1058,276 1 deň 11:03:52  44  173,380
                  105   6 04-02102-378   A  1054,223 1 deň 11:05:09   0  183,888
                  111   4 05-0999-1809   A  1047,348 1 deň 11:07:21   0  194,396
                          por/celk : 6/12   nas/um : 20/8   Body/celk : 312/2046

  8 Bari Jozef                Fiľakovo             393,439 Km  Sk. čas: 17:58:08
                   38   2 04-02104-482   A  1108,747 1 deň 11:22:59  54   66,550
                   57   1 03-2104-0349   A  1092,279 1 deň 11:28:20  52   99,825
                         por/celk : 13/15   nas/um : 13/2   Body/celk : 106/1756

  9 Jakubec Ľudovít, Ing.     Tomášovce            376,269 Km  Sk. čas: 19:00:21
                   43  17 04-02106-48    H  1106,348 1 deň 11:10:06  54   75,306
                   48   1 03-3205-0560   H  1100,041 1 deň 11:12:03  52   84,063
                   81   3 04-55M-1299    A  1069,706 1 deň 11:21:45  46  141,856
                  100  10 03-3205-0520   H  1057,926 1 deň 11:25:40  44  175,131
                           por/celk : 8/6   nas/um : 23/4   Body/celk : 196/3510

 10 Bargel Gabriel            Lučenec              381,652 Km  Sk. čas: 19:00:00
                   46  31 06-02106-613   H  1101,184 1 deň 11:16:35  54   80,560
                   86  35 06-02106-647   H  1063,344 1 deň 11:28:55  46  150,613
                  112  25 04-H04-31395   H  1047,344 1 deň 11:34:24  42  196,147
                         por/celk : 11/11   nas/um : 35/3   Body/celk : 142/2106

 11 Kerekes Ladislav          Fiľakovo             393,469 Km  Sk. čas: 17:59:57
                   52   7 05-02102-89    H  1096,778 1 deň 11:28:42  52   91,068
                   82   3 05-02102-103   A  1069,597 1 deň 11:37:49  46  143,608
                   95   1 05-02102-99    A  1060,325 1 deň 11:41:02  44  166,375
                          por/celk : 10/22   nas/um : 15/3   Body/celk : 142/994

 12 Koronczi Alexander        Radzovce             396,335 Km  Sk. čas: 17:57:48
                   60  12 03-02102-0194  A  1090,880 1 deň 11:31:07  50  105,079
                           por/celk : 15/24   nas/um : 19/1   Body/celk : 50/832

 13 Krajč Ladislav            Vrbovka              376,257 Km  Sk. čas: 18:00:57
                   61   7 06-02101-1132  A  1089,863 1 deň 11:15:14  50  106,830
                   96   8 03-2101-0782   H  1059,133 1 deň 11:25:15  44  168,126
                  107  20 04-02101-405   A  1052,614 1 deň 11:27:27  42  187,391
                  114   1 06-02101-1116  A  1042,456 1 deň 11:30:56  42  199,650
                           por/celk : 9/9   nas/um : 20/4   Body/celk : 178/2884

 14 Závadský Pavol ml.        Podrečany            372,922 Km  Sk. čas: 19:00:36
                   68   5 05-02105-206   A  1087,659 1 deň 11:12:52  50  119,089
                  102   9 06-02105-825   A  1056,835 1 deň 11:22:52  44  178,634
                          por/celk : 14/10   nas/um : 10/2   Body/celk : 94/2140

 15 Urbančok Pavel            Biskupice            395,577 Km  Sk. čas: 18:00:27
                   73   9 06-02102-101   A  1078,209 1 deň 11:36:53  48  127,846
                   93   8 05-02104-967   A  1061,050 1 deň 11:42:49  44  162,872
                  103  13 01-21-3621     H  1056,186 1 deň 11:44:32  44  180,385
                         por/celk : 12/21   nas/um : 15/3   Body/celk : 136/1014

 16 Rutkaj Milan              Tomášovce              376,4 Km  Sk. čas: 19:00:47
                   80   1 04-55M-1253    H  1071,551 1 deň 11:21:16  48  140,105
                            por/celk : 16/25   nas/um : 4/1   Body/celk : 48/832

 17 Rončák Michal             Nové Hony            389,066 Km  Sk. čas: 18:59:17
                   91  24 05-02104-141   A  1061,813 1 deň 11:35:42  46  159,370
                           por/celk : 17/31   nas/um : 24/1   Body/celk : 46/526

 18 Čadecky Ján               Radzovce             396,803 Km  Sk. čas: 18:57:22
                  106  13 06-02104-997   A  1052,947 1 deň 11:44:13  42  185,639
                          por/celk : 18/16   nas/um : 15/1   Body/celk : 42/1644

 19 Chrtiansky Štefan         Malé Zlievce         373,604 Km  Sk. čas: 18:00:00
                  110  17 05-02101-281   H  1049,449 1 deň 11:26:00  42  192,644
                          por/celk : 19/14   nas/um : 30/1   Body/celk : 42/1980