Majstrovstvo OZ FILAKOVO
                         Pretek č.: 14 - Slavkov u Brna

Dátum : 14.7.2007  Čas : 5:30                                      Kategória : A
Séria : 999/7 Bodovanie : 40/2                      Súradnice : 49 9 22/16 52 59
Usporiadateľ preteku : OZ FILAKOVO
Spracovateľ pretekových výsledkov : OZ FILAKOVO
Pretek je zaradený do súťaže o majstrovstvo : OZ FILAKOVO
Rozpätie km v rámci OZ :193,713 - 253,316
Počasie pri štarte : Jasno 14C
Počasie pri dolete : Jasno
Počet nasadených holubov :737 z toho 20% :147

Bodovanie :
 Por.  Poradie   Body          Por.  Poradie   Body
  2%    1 -  15   40           12%   75 -  88   30
  4%   16 -  29   38           14%   89 - 103   28
  6%   30 -  44   36           16%  104 - 118   26
  8%   45 -  59   34           18%  119 - 133   24
 10%   60 -  74   32           20%  134 - 147   22

Kluby :
Por. ZO                       P. chov.  P. hol     umiest %umiest %vl.um    body
 1   NS Fiľakovo                 10       182        46    31,29   25,27     910
 2   NS Biskupice                 7       129        40    27,21   31,01     918
 3   NS Malé Zlievce             12       295        41    27,89   13,90     632
 4   NS TOMÁŠOVCE-OPATOVÁ         9       131        20    13,61   15,27     566
     Spolu                       38       737       147                     3026

Prvý holub :
       Martinka + Csernok 03-2104-0729 A 14.7.2007 08:25:05 1362,728
Posledný holub :
       Višniar Koloman 06-02101-1153 A 14.7.2007 08:31:02 1193,015

  1 Martinka + Csernok        Fiľakovo             238,591 Km  Sk. čas: 18:00:03
                    1  13 03-2104-0729   A  1362,728 1 deň 08:25:05  40    1,357
                    2  18 06-02104-226   H  1362,599 1 deň 08:25:06  40    2,714
                    4  22 04-02104-955   A  1335,896 1 deň 08:28:36  40    5,427
                    5  35 03-2104-0736   A  1331,052 1 deň 08:29:15  40    6,784
                    8  38 06-02104-346   H  1317,091 1 deň 08:31:09  40   10,855
                   14  21 04-02104-927   H  1309,141 1 deň 08:32:15  40   18,996
                   19  14 04-02104-908   H  1304,846 1 deň 08:32:51  38   25,780
                   25  32 06-02104-287   A  1298,690 1 deň 08:33:43   0   33,921
                   27  17 06-02104-210   H  1296,925 1 deň 08:33:58   0   36,635
                   32  28 06-02104-281   A  1290,030 1 deň 08:34:57   0   43,419
                   33  43 06-02104-900   H  1289,565 1 deň 08:35:01   0   44,776
                   38  30 06-02104-338   A  1282,632 1 deň 08:36:01   0   51,560
                   54  26 06-02104-268   A  1262,164 1 deň 08:39:02   0   73,270
                   56   9 03-2104-0743   A  1260,275 1 deň 08:39:19   0   75,984
                   59  39 05-02104-36    H  1258,281 1 deň 08:39:37   0   80,054
                   60  34 06-02104-223   A  1258,170 1 deň 08:39:38   0   81,411
                   61  15 06-02104-249   H  1257,176 1 deň 08:39:47   0   82,768
                   76  10 05-02104-11    H  1240,185 1 deň 08:42:23   0  103,121
                   94  19 06-02104-300   A  1220,414 1 deň 08:45:30   0  127,544
                   95   2 03-2104-0703   H  1219,894 1 deň 08:45:35   0  128,901
                   98  20 04-55M-1152    H  1219,271 1 deň 08:45:41   0  132,972
                  102  42 06-02104-308   H  1216,991 1 deň 08:46:03   0  138,399
                  106  16 04-02104-911   A  1212,250 1 deň 08:46:49   0  143,826
                  133   7 06-02104-296   H  1197,245 1 deň 08:49:17   0  180,461
                  144   8 05-02104-79    H  1194,348 1 deň 08:49:46   0  195,387
                          por/celk : 1/1   nas/um : 36/25   Body/celk : 278/4566

  2 Závadský Pavol ml.        Podrečany             216,51 Km  Sk. čas: 19:02:25
                    3  10 06-01903-1086  H  1336,894 1 deň 08:11:57  40    4,071
                    6  12 05-01903-967   A  1330,323 1 deň 08:12:45  40    8,141
                   46   1 06-01903-1082  A  1271,469 1 deň 08:20:17  34   62,415
                   49   4 06-02105-825   A  1269,481 1 deň 08:20:33  34   66,486
                   64   9 06-01903-1085  H  1255,980 1 deň 08:22:23  32   86,839
                   96   2 04-01903-942   H  1219,660 1 deň 08:27:31  28  130,258
                  100   8 06-01903-1092  H  1218,859 1 deň 08:27:38  28  135,685
                  103  16 05-01903-1000  H  1216,576 1 deň 08:27:58   0  139,756
                  108   5 04-01903-935   A  1211,923 1 deň 08:28:39   0  146,540
                          por/celk : 5/10   nas/um : 19/9   Body/celk : 236/2046

  3 Urbančok Štefan           Biskupice            239,108 Km  Sk. čas: 14:00:35
                    7  14 02-21-0165     H  1324,087 1 deň 08:30:35  40    9,498
                   10   6 03-2102-0468   H  1313,901 1 deň 08:31:59  40   13,569
                   12  13 05-H23-89612   H  1310,899 1 deň 08:32:24  40   16,282
                   30  11 03-2102-0429   H  1293,175 1 deň 08:34:54  36   40,706
                   31   7 04-55M-1172    H  1292,010 1 deň 08:35:04  36   42,062
                   36   9 04-02104-253   H  1287,835 1 deň 08:35:40  36   48,847
                   37  17 03-2102-0422   H  1284,836 1 deň 08:36:06  36   50,204
                   41   5 03-2102-0442   H  1276,604 1 deň 08:37:18   0   55,631
                   42  10 04-02104-233   H  1273,545 1 deň 08:37:45   0   56,988
                   44  21 04-55M-1171    H  1272,980 1 deň 08:37:50   0   59,701
                   51  23 06-02102-344   H  1268,814 1 deň 08:38:27   0   69,199
                   52  27 05-02104-948   H  1268,253 1 deň 08:38:32   0   70,556
                   55   1 01-21-3016     H  1261,007 1 deň 08:39:37   0   74,627
                   75  29 06-02102-329   H  1240,187 1 deň 08:42:48   0  101,764
                   78   2 03-2102-0443   H  1228,084 1 deň 08:44:42   0  105,834
                  113  25 06-02102-332   H  1206,296 1 deň 08:48:13   0  153,324
                  115  12 05-H23-89601   H  1205,688 1 deň 08:48:19   0  156,038
                  116  16 04-02104-257   H  1204,979 1 deň 08:48:26   0  157,395
                          por/celk : 2/3   nas/um : 29/18   Body/celk : 264/4144

  4 Šága Tibor                Ožďany               237,709 Km  Sk. čas: 17:59:41
                    9  11 04-02103-26    H  1315,005 1 deň 08:30:27  40   12,212
                  104   2 05-02106-78    H  1216,214 1 deň 08:45:08  26  141,113
                            por/celk : 17/35   nas/um : 20/2   Body/celk : 66/94

  5 Mák Štefan ml. +st.       Fiľakovo             237,932 Km  Sk. čas: 18:00:42
                   11  23 05-0701-2064   A  1312,728 1 deň 08:31:15  40   14,925
                   16  19 06-02104-16    A  1308,517 1 deň 08:31:50  38   21,710
                   18  11 06-02104-30    H  1306,242 1 deň 08:32:09  38   24,423
                  117  17 06-02104-50    A  1204,312 1 deň 08:47:34  26  158,752
                  125   2 05-02104-183   H  1198,751 1 deň 08:48:29  24  169,607
                  140  22 05-02104-197   A  1195,538 1 deň 08:49:01  22  189,959
                           por/celk : 7/7   nas/um : 27/6   Body/celk : 188/3046

  6 Bargel Gabriel            Lučenec              225,183 Km  Sk. čas: 18:00:00
                   13   7 06-02106-626   H  1309,584 1 deň 08:21:57  40   17,639
                   23  22 06-02106-613   H  1300,633 1 deň 08:23:08  38   31,208
                   43   4 06-02106-624   H  1273,179 1 deň 08:26:52  36   58,345
                   48   5 06-02106-645   H  1269,948 1 deň 08:27:19  34   65,129
                   53   9 06-02106-669   H  1267,328 1 deň 08:27:41  34   71,913
                   71   8 06-02106-647   H  1244,105 1 deň 08:31:00  32   96,336
                   79  21 04-H-31395     H  1227,936 1 deň 08:33:23  30  107,191
                  121  27 06-02106-619   H  1202,365 1 deň 08:37:17   0  164,179
                          por/celk : 3/13   nas/um : 38/8   Body/celk : 244/1856

  7 Urbančok Peter            Biskupice            239,363 Km  Sk. čas: 14:00:15
                   15  13 05-02102-425   H  1308,590 1 deň 08:32:55  40   20,353
                   34   8 01-21-3423     H  1289,208 1 deň 08:35:40  36   46,133
                   35  10 99-21-1106     H  1288,861 1 deň 08:35:43  36   47,490
                   40  18 04-02102-127   A  1280,701 1 deň 08:36:54  36   54,274
                  136  23 06-02102-459   A  1196,416 1 deň 08:50:04  22  184,532
                  137   3 02-21-0029     H  1196,018 1 deň 08:50:08  22  185,889
                  139  16 06-02102-497   H  1195,619 1 deň 08:50:12  22  188,602
                  141  15 04-02103-177   H  1195,321 1 deň 08:50:15   0  191,316
                  142   1 02-21-0023     H  1194,824 1 deň 08:50:20   0  192,673
                           por/celk : 6/5   nas/um : 26/9   Body/celk : 214/3196

  8 Kerekes Ladislav          Fiľakovo             236,998 Km  Sk. čas: 13:59:59
                   17  11 06-02104-918   H  1307,094 1 deň 08:31:18  38   23,066
                   57  21 06-02102-203   H  1260,069 1 deň 08:38:04  34   77,341
                           por/celk : 15/23   nas/um : 23/2   Body/celk : 72/852

  9 Urbančok Pavel            Biskupice            239,106 Km  Sk. čas: 14:00:07
                   20  13 06-02102-117   H  1301,966 1 deň 08:33:39  38   27,137
                   28   4 05-02102-1     A  1294,915 1 deň 08:34:39  38   37,992
                   45  11 04-02102-16    H  1272,179 1 deň 08:37:57  34   61,058
                   65   8 06-02102-101   A  1253,724 1 deň 08:40:43  32   88,195
                   70   3 05-02104-967   A  1244,695 1 deň 08:42:06  32   94,980
                           por/celk : 9/22   nas/um : 14/5   Body/celk : 174/878

 10 Bagdal Jozef + Gabriel    Vrbovka              220,541 Km  Sk. čas: 18:00:04
                   21  17 06-02101-424   H  1301,383 1 deň 08:19:28  38   28,494
                   22   6 06-02101-446   H  1300,999 1 deň 08:19:31  38   29,851
                   26  38 06-02101-470   A  1298,446 1 deň 08:19:51  38   35,278
                   63  24 02-12-7165     H  1256,047 1 deň 08:25:35  32   85,482
                   68  45 06-02101-463   A  1247,404 1 deň 08:26:48  32   92,266
                   82  49 06-02101-419   A  1224,888 1 deň 08:30:03  30  111,262
                   83  47 06-02101-435   A  1224,661 1 deň 08:30:05  30  112,619
                   84  15 06-02101-430   H  1224,547 1 deň 08:30:06   0  113,976
                   86   4 06-02101-476   H  1223,981 1 deň 08:30:11   0  116,689
                   87  30 06-02101-492   A  1223,981 1 deň 08:30:11   0  118,046
                   88  19 06-02101-431   H  1223,755 1 deň 08:30:13   0  119,403
                   89  34 06-02101-426   A  1223,528 1 deň 08:30:15   0  120,760
                   90  39 06-02101-517   A  1223,415 1 deň 08:30:16   0  122,117
                   91  36 06-02101-448   A  1222,963 1 deň 08:30:20   0  123,474
                   92  33 06-02101-490   A  1222,624 1 deň 08:30:23   0  124,830
                   93  26 06-02101-513   H  1222,398 1 deň 08:30:25   0  126,187
                   97  10 06-02101-468   H  1219,357 1 deň 08:30:52   0  131,615
                  109  28 06-02101-484   A  1211,875 1 deň 08:31:59   0  147,897
                  135  23 06-02101-438   H  1196,533 1 deň 08:34:19   0  183,175
                          por/celk : 4/2   nas/um : 49/19   Body/celk : 238/4250

 11 Jakubec Ľudovít, Ing.     Tomášovce            219,825 Km  Sk. čas: 19:00:20
                   24   1 03-3205-0560   H  1298,946 1 deň 08:19:14  38   32,564
                   85  22 01-19-8717     H  1224,084 1 deň 08:29:35  30  115,332
                  110  20 05-02105-279   H  1210,379 1 deň 08:31:37  26  149,254
                  111  14 03-3205-0520   H  1207,387 1 deň 08:32:04  26  150,611
                  145  29 06-02106-40    A  1193,836 1 deň 08:34:08  22  196,744
                          por/celk : 10/8   nas/um : 30/5   Body/celk : 142/2964

 12 Bari Jozef                Fiľakovo             236,967 Km  Sk. čas: 14:00:12
                   29  17 02-21-239      A  1294,430 1 deň 08:33:04  38   39,349
                   74   8 06-02104-937   A  1240,665 1 deň 08:41:00  32  100,407
                  112   1 06-02102-3     A  1206,963 1 deň 08:46:20  26  151,967
                          por/celk : 13/15   nas/um : 18/3   Body/celk : 96/1650

 13 Kubiš Ivan                Vidiná               221,727 Km  Sk. čas: 18:54:59
                   39   6 05-02106-421   H  1281,659 1 deň 08:17:59  36   52,917
                   72   7 05-02106-1061  H  1242,632 1 deň 08:23:25  32   97,693
                          por/celk : 16/19   nas/um : 11/2   Body/celk : 68/1208

 14 Koronczi Alexander        Radzovce             239,878 Km  Sk. čas: 13:59:48
                   47  12 04-02102-175   A  1270,204 1 deň 08:38:39  34   63,772
                   50   1 04-02102-1851  H  1269,084 1 deň 08:38:49  34   67,843
                   81   3 06-02102-400   H  1225,117 1 deň 08:45:36  30  109,905
                           por/celk : 12/25   nas/um : 14/3   Body/celk : 98/782

 15 Rutkaj Milan              Tomášovce            219,948 Km  Sk. čas: 19:02:41
                   58   1 04-02106-798   A  1258,764 1 deň 08:24:44  34   78,697
                            por/celk : 21/28   nas/um : 9/1   Body/celk : 34/666

 16 Földvári Attila           Orhalom              221,634 Km  Sk. čas: 17:59:57
                   62   4 06-23-01228    A  1256,429 1 deň 08:26:21  32   84,125
                   73  20 05-23-88730    A  1242,227 1 deň 08:28:22  32   99,050
                  114  13 04-23-73426    H  1205,734 1 deň 08:33:46  26  154,681
                  126  12 04-23-73425    H  1198,453 1 deň 08:34:53  24  170,963
                  143   8 05-23-88736    H  1194,363 1 deň 08:35:31  22  194,030
                          por/celk : 11/4   nas/um : 22/5   Body/celk : 136/3512

 17 Uhorskai Ján              Tomášovce            219,692 Km  Sk. čas: 18:59:57
                   66  16 06-02106-515   H  1251,687 1 deň 08:25:28  32   89,552
                   67   1 03-3205-0865   A  1247,423 1 deň 08:26:04  32   90,909
                  146  26 06-02106-523   A  1193,546 1 deň 08:34:01  22  198,100
                          por/celk : 14/20   nas/um : 30/3   Body/celk : 86/1080

 18 Višniar Koloman           Velké Zlievce        218,779 Km  Sk. čas: 17:57:39
                   69   5 05-02101-515   A  1246,959 1 deň 08:23:06  32   93,623
                  147  14 06-02101-1153  A  1193,015 1 deň 08:31:02  22  199,457
                           por/celk : 18/29   nas/um : 15/2   Body/celk : 54/662

 19 Lajtoš Anton              Vrbovka              220,647 Km  Sk. čas: 17:59:57
                   77  32 04-02101-432   H  1234,965 1 deň 08:28:37  30  104,478
                  101  17 05-02101-153   A  1218,147 1 deň 08:31:05  28  137,042
                  118   4 06-02101-614   A  1203,639 1 deň 08:33:16  26  160,109
                  119  31 06-02101-377   H  1203,201 1 deň 08:33:20  24  161,465
                  122   2 06-02101-636   A  1202,218 1 deň 08:33:29  24  165,536
                  124  29 06-02101-660   H  1201,236 1 deň 08:33:38  24  168,250
                  127  12 06-02101-629   A  1198,300 1 deň 08:34:05  24  172,320
                  128   3 06-02101-623   A  1198,192 1 deň 08:34:06   0  173,677
                  129  23 06-02101-659   H  1197,975 1 deň 08:34:08   0  175,034
                  130   1 06-02101-637   A  1197,758 1 deň 08:34:10   0  176,391
                  131  21 06-02101-621   A  1197,650 1 deň 08:34:11   0  177,748
                  132  25 06-02101-601   H  1197,325 1 deň 08:34:14   0  179,104
                  134  28 06-02101-680   H  1197,000 1 deň 08:34:17   0  181,818
                  138  35 03-2101-0901   H  1195,703 1 deň 08:34:29   0  187,246
                          por/celk : 8/6   nas/um : 36/14   Body/celk : 180/3112

 20 Rončák Michal             Nové Hony            232,718 Km  Sk. čas: 17:58:59
                   80   2 06-02104-772   A  1225,369 1 deň 08:38:54  30  108,548
                  123   1 04-02103-184   H  1201,332 1 deň 08:42:42  24  166,893
                           por/celk : 19/32   nas/um : 25/2   Body/celk : 54/372

 21 Čadecky Ján               Radzovce             240,343 Km  Sk. čas: 17:56:54
                   99   6 06-02104-979   H  1219,087 1 deň 08:44:03  28  134,328
                  107   9 06-02104-980   A  1212,119 1 deň 08:45:11  26  145,183
                          por/celk : 20/16   nas/um : 12/2   Body/celk : 54/1386

 22 Csík Róbert               Fiľakovo             238,145 Km  Sk. čas: 17:48:32
                  105   4 04-02104-606   H  1213,169 1 deň 08:34:50  26  142,469
                             por/celk : 22/39   nas/um : 6/1   Body/celk : 26/26

 23 Krajč Ladislav            Vrbovka              220,628 Km  Sk. čas: 17:59:23
                  120   7 06-02101-1121  H  1202,879 1 deň 08:32:48  24  162,822
                           por/celk : 23/9   nas/um : 20/1   Body/celk : 24/2490